Complete

Unless you know better?

 
Home







Price Guides

Mechanical Photos





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

BMW Motorcycle R90 Engine & Chassis Numbers

  159 Kb Download

Post 1969 1000s Page 2

Below is listed every BMW Post '69 900cc Model produced along with production date by the month of production and the engine/chassis numbers of that month's production run.

Model

Date

Start

End

Start (US) End (US)
BMW R90/6 09/73 4040001 4041033 N/A N/A
" 10/73 4041034 4042502 N/A N/A
" 11/73 4042503 4043289 N/A N/A
" 12/73 4043290 4043729 N/A N/A
" 01/74 4043730 4043905 4930001 4930200
" 02/74 4043906 4043994 4930201 4930209
" 03/74 4043995 4044191 4930210 4930289
" 04/74 4044192 4044493 4930290 4930979
" 05/74 4044494 4044700 4930980 4931358
" 06/74 4044701 4044812 4931359 4931956
" 07/74 4044813 4044913 4931957 4932218
" 08/74 4044914 4044971 N/A N/A
" 06/74 4050001 4050002 N/A N/A
" 08/74 4050003 4050073 4960001 4960149
" 09/74 4050074 4050234 4960150 4960792
" 10/74 4050235 4050504 4960793 4961162
" 11/74 4050505 4050769 4961163 4961536
" 12/74 4050770 4050984 4961537 4961803
" 01/75 4050985 4051218 4961804 4962430
" 02/75 4051219 4051514 4962431 4962890
" 03/75 4051515 4052056 4962891 4962938
" 04/75 4052057 4052617 4962939 4963012
" 05/75 4052618 4052877 4963013 4963289
" 06/75 4052878 4053198 4963290 4963602
" 07/75 4053199 4053228 N/A N/A
" 08/75 4053229 4053311 4963603 4964263
" 08/75 4060001 4060028 N/A N/A
" 09/75 4060029 4060250 4970001 4970603
" 10/75 4060251 4060356 4970604 4971356
" 11/75 4060357 4060460 4971357 4971547
" 12/75 4060461 4060716 4971548 4972012
" 01/76 4060717 4061008 4972013 4972451
" 02/76 4061009 4061356 4972452 4972879
" 03/76 4061357 4061892 4972880 4973059
" 04/76 4061893 4062344 4973060 4973089
" 05/76 4062345 4062608 4973090 4973312
" 06/76 4062609 4063018 4973313 4973316
BMW R90S 09/73 4070001 4070021 N/A N/A
" 10/73 4070022 4070467 N/A N/A
" 11/73 4070468 4071714 N/A N/A
" 12/73 4071715 4072385 N/A N/A
" 01/74 4072386 4072462 4950001 4950050
" 02/74 4072463 4072543 4950051 4950110
" 03/74 4072544 4073220 4950111 4950236
" 04/74 4073221 4073561 4950237 4950394
" 05/74 4073562 4074388 4950395 4950400
" 06/74 4074389 4074497 4950491 4950769
" 07/74 4074498 4074709 4950770 4951005
" 08/74 4074710 4075054 N/A N/A
" 06/74 4080001 4080003 N/A N/A
" 07/74 N/A N/A 4980001 4980002
" 08/74 4080004 4080207 4980003 4980046
" 09/74 4080208 4080509 4980047 4980308
" 10/74 4080510 4080966 4980309 4980449
" 11/74 4080967 4081235 4980450 4980559
" 12/74 4081236 4081377 4980560 4980677
" 01/75 4081378 4081565 4980678 4980993
" 02/75 4081566 4082097 4980994 4981208
" 03/75 4082098 4082814 4981209 4981222
" 04/75 4082815 4083589 4981223 4981318
" 05/75 4083590 4084028 4981319 4981424
" 06/75 4084029 4084458 4981425 4981663
" 07/75 4084459 4084585 4981664 4981703
" 08/75 4084586 4084674 4981704 4981738
" 09/75 4084675 4084675 N/A N/A
" 08/75 4090001 4090075 4990001 4990041
" 09/75 4090076 4090351 4990042 4990282
" 10/75 4090352 4090412 4990283 4990542
" 11/75 4090413 4090613 4990543 4990575
" 12/75 4090614 4090912 4990576 4990584
" 01/76 4090913 4091258 4990585 4990706
" 02/76 4091259 4091781 4990707 4990713
" 03/76 4091782 4092298 4990714 4990976
" 04/76 4092299 4092935 4990977 4990980
" 05/76 4092936 4093407 4990981 4991235
" 06/76 4093408 4093724 4991236 4991260

Please see the Copyright Information

Email Phil with Information